






手機浏覽
更(gèng)方便
WFB自吸泵,該(gai)産品具有耐(nài)溫耐壓、“一次(cì)引流”、“終生自(zi)吸”等多種功(gōng)💁能。目前生産(chǎn)321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚丙烯(xi))等多種材質(zhi)的系列整機(jī),五種不同造(zao)型㊙️共一千餘(yu)種規格。在電(dian)子、電力、化工(gōng)、冶金、醫藥、食(shí)品、電鍍、環保(bao)、消📧防、市政、淨(jìng)水⭐、國防軍工(gong)、紡織印染、采(cǎi)掘選礦、民用(yòng)建築等行業(yè)中廣泛适用(yòng),深😄受用戶的(de)好評。
優點
1、采(cai)用“泵用連環(huan)式多面離心(xin)密封裝置”,革(ge)除了傳統水(shui)泵的填☔料密(mì)封、盤根密封(fēng)、機械密封、徹(chè)底制服了💞“跑(pao)、冒、滴、漏”,是替(tì)代各種長軸(zhou)液下泵、潛水(shui)泵等理想的(de)設備。
2、運行過(guò)程中密封裝(zhuang)置不摩擦,無(wu)麿損,使用壽(shòu)命較同類産(chan)品長10倍以上(shàng)。
3、移植真空泵(bèng)原理,自吸性(xìng)能穩定可靠(kao),特别是采用(yòng)“電動空👅氣控(kong)制閥”,真正實(shi)現了“一次引(yǐn)流,終生自吸(xī)”。
4、振動小,噪音(yin)低,移動靈活(huo),拆卸簡便、易(yi)于安裝,不需(xu)地腳固定。
![]()
![]()
四、WFB無密(mi)封自控自吸(xī)泵性能參數(shù)表
材質代号 | 型(xíng)号 type | 轉速 | 流量(liàng) Q | 揚程 | 配套功(gong)率 | 允許吸深(shen) permissible suctioned depth | 出(chū)液口徑 |
| |
m3/h | M | ≤M | MM | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 | ||
50 | |||||||||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | ||
13 | |||||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 30 | 22 | 65 | 460 | ||||
50 | |||||||||
60 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 400 | |||
38 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 5 | 65 | |||
18 | |||||||||
30 | 17 | ||||||||
80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
12 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 30 | 84 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
50 | 80 | ||||||||
60 | 76 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 65 | 400 | |
40 | 50 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 65 | 380 | ||
25 | |||||||||
30 | 24 | ||||||||
80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 | |
18 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 128 | 55 | 5 | 580 | |||
125 | |||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 26 | 45 | 80 | 65 | 530 | |||
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
25 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 380 | ||
23 | 30 | ||||||||
26 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | |
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
100WFB-AD | 7.5 | 5 | 80 | 450 | |||||
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 60 | 100 | 80 | 580 | |||||
80 | 36 | ||||||||
100 | 32 | ||||||||
120 | 28 | ||||||||
1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | ||
40 | 14 | ||||||||
13 | |||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 45 | 55 | 37 | 100 | 80 | |||
80 | |||||||||
100 | 45 | ||||||||
75 | 30 | 100 | 605 | ||||||
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 80 | ||
19 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 60 | 55 | 5 | 80 | 720 | ||||
100 | 75 | ||||||||
100WFB-E1 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 | |||
100 | 51 | ||||||||
100WFB-E2 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 530 | ||||
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
100WFB-E3 | 2900 | 62 | 5 | 100 | 80 | 530 | |||
18 | |||||||||
100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | ||
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | ||
90 | 90 | ||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F2 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | ||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 100 | 80 | ||
29 | |||||||||
40 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 | |
150 | 50 | ||||||||
180 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 860 | ||||
185 | 30 | ||||||||
125WFB-A2 | 70 | 20 | 15 | 125 | 720 | ||||
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 | |
110 | 15 |
材質代(dài)号 | 型号 type | 流量 | 配(pei)套功率 |
| 吸液口(kou)徑 | 出液口徑(jìng) | 整機重量 | ||
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | ||
200 | 80 | ||||||||
240 | 72 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | |||||||||
125WFB-B2 | 80 | 26 | 22 | 100 | 760 | ||||
T.G.PP.BXG | 85 | 22 | 18.5 | 730 | |||||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 132 | 160 | 5 | 100 | |||
180 | |||||||||
200 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 110 | 125 | 100 | 1270 | ||
190 | |||||||||
208 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C2 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | |
100 | |||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 125 | 750 | ||
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
2900 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | ||||
90 | 50 | ||||||||
110 | 48 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 | |
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | ||
185 | 26 | ||||||||
200 | 23.5 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 160 | 20 | 5 | 150 | 125 | |||
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 40 | 5 | 150 | 1060 | |||
180 | 36 | ||||||||
225 | |||||||||
150WFB-BD | 220 | 45 | 5 | 125 | 1080 | ||||
260 | |||||||||
160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |||
180 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 55 | 75 | 125 | |||||
200 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 1100 | ||
190 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | ||
T.G.BXG | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 | |
400 | 25 | ||||||||
450 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | |
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 | |
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 5 | 1520 | ||||
350 | 37 | ||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 | ||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | |
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
10 | |||||||||
200WFB-CD | 1450 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 | ||
380 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 360 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1660 | ||
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | |
350 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 200 | 1556 | ||
380 | 25 | ||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 600 | 13 | 5 | 250 | 200 | 1450 | ||
880 | 8 | ||||||||
1450 | 340 | 35 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |||
33 | |||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 75 | 1660 | ||||
600 | |||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
380 | 40 | ||||||||
450 | 37 | ||||||||
250WFB-BD1 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
350 | |||||||||
380 | |||||||||
57.5 | 250 | 200 | 1800 | ||||||
55 | |||||||||
290 | |||||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
628 | 24.5 | ||||||||
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 26.5 | 5 | 300 | 250 | 1880 | ||
550 | 25 | ||||||||
600 | 23.5 | ||||||||
300WFB-AD1 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 | ||||
420 | 35 | ||||||||
460 | 33 | ||||||||
500 | 31 | ||||||||
300WFB-AD2 | 750 | 30 | 132 | 5 | 300 | ||||
960 | 25 | ||||||||
1255 |
材(cái)質代号 | 型号(hao) |
|
| 允許吸深 | 吸(xi)液口徑 | 出液(ye)口徑 | |||
r/min | m3/h | kw | ≤M | MM | MM | kg | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
300WFB-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 5 | 300 | 250 | |||
400 | 47.5 | ||||||||
45 | |||||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 300 | ||||||
320 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 250 | ||||
740 | |||||||||
50 | |||||||||
1450 | 600 | 57 | 185 | 300 | 250 | 2400 | |||
750 | 45 | ||||||||
850 | 40 | ||||||||
300WFB-CD | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | ||||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 57.5 | 220 | 5 | 250 | |||
780 | |||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | |||
690 | 33 | ||||||||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 42.5 | 5 | 350 | 2630 | |||
500 | |||||||||
550 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | |||
535 | 47.5 | ||||||||
590 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 | |
55 | |||||||||
400 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 | |
950 | 48 | ||||||||
1200 | 40 | ||||||||
350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 350 | 300 | 3088 | |||
980 | 52.5 | ||||||||
1186 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 5 | 2508 | |||
1050 | 35 | ||||||||
1180 | 32 | ||||||||
350WFB-CD | 1450 | 35 | 5 | 300 | |||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 5 | 300 | |||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 5 | 300 | 3080 | ||
1050 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 57.5 | 315 | 5 | 350 | |||||
1200 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 |
25 | |||||||||
350WFB-ED1 | 1450 | 30 | 200 | 350 | 300 | 2600 | |||
1370 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 160 | 5 | 400 | 350 | ||||
1520 | |||||||||
1450 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 400 | 350 | 2150 | |
1600 | 8 | 75 | 5 | 350 | 1800 | ||||
T.G.BXG | 400WFB-AD3 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1450 | 5 | 400 | 350 | 2500 | |||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | |
18 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 250 | 5 | 400 | |||||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1700 | 30 | 280 | 400 | 2980 | |||
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 2308 | 8 | 5 | 400 | 2650 | |||
T.G.BXG | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 350 | 2860 | ||
T.G.BXG | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 2850 | |||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 315 | 5 | 450 | |||
2880 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | |
T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 2825 | 5 | 450 | 400 | 2880 | ||
T.G.BXG | 1450 | 12 | 200 | 5 | 400 | 2968 | |||
T.G.BXG | 600WFB-AD | 1450 | 3400 | 5 | 3080 | ||||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 3080 | ||
T.G.BXG | 1450 | 110 | 5 | 600 | 450 | 2850 | |||
T.G.BXG | 4520 | 5 | 800 | ||||||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 5 | 200 | 800 |
聯(lián)系我們
contact us