






手機浏(liú)覽
更方(fāng)便
WFB自(zi)吸泵,該(gāi)産品具(jù)有耐溫(wēn)耐壓、“一(yi)次引流(liú)”、“終生自(zì)吸”等多(duo)種功能(neng)。目前生(sheng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強(qiang)聚丙烯(xi))等多種(zhǒng)材質的(de)⁉️系列整(zheng)機,五種(zhǒng)不同造(zao)型共一(yī)千餘種(zhǒng)規格。在(zai)電子🌈、電(diàn)力、化工(gong)、冶金、醫(yi)藥、食品(pin)、電鍍、環(huán)保、消防(fáng)、市政、淨(jing)水、國防(fáng)軍工、紡(fǎng)織印染(ran)、采掘選(xuan)礦、民用(yong)建築等(deng)行業中(zhōng)廣泛适(shì)用,深受(shòu)用戶的(de)好評。
優(yōu)點
1、采用(yong)“泵用連(lián)環式多(duo)面離心(xin)密封裝(zhuang)置”,革除(chú)了傳統(tong)水泵的(de)填料密(mi)封、盤根(gen)密封、機(ji)械密封(fēng)、徹底制(zhì)服了“跑(pao)、冒、滴、漏(lou)”,是替代(dài)各種長(zhang)軸液下(xia)泵、潛水(shuǐ)泵等理(li)想的設(shè)備。
2、運行(hang)過程中(zhong)密封裝(zhuang)置不摩(mó)擦,無麿(mo)損,使用(yong)壽命較(jiào)同類産(chan)品長10倍(bei)以上。
3、移(yi)植真空(kōng)泵原理(li),自吸性(xìng)能穩定(dìng)可靠,特(tè)别是采(cai)用“電動(dong)空氣控(kong)制閥”,真(zhēn)正實現(xian)了“一次(cì)引流,終(zhong)生自吸(xi)”。
4、振動小(xiǎo),噪音低(dī),移動靈(ling)活,拆卸(xiè)簡便、易(yì)于安裝(zhuāng),不需地(di)腳固定(ding)。
![]()
![]()
四、WFB無(wu)密封自(zi)控自吸(xī)泵性能(neng)參數表(biao)
材質(zhi)代号 | 型(xing)号 type | 轉速(sù) | 流量 Q | 揚(yáng)程 | 配套(tào)功率 | 允(yun)許吸深(shen) permissible suctioned depth | 出液(ye)口徑 |
| |
m3/h | M | ≤M | MM | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 | ||
50 | |||||||||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | ||
13 | |||||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 30 | 22 | 65 | 460 | ||||
50 | |||||||||
60 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 400 | |||
40 | 38 | ||||||||
80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 5 | 65 | ||||
18 | |||||||||
30 | 17 | ||||||||
80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 | |
12 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 30 | 84 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
50 | 80 | ||||||||
60 | 76 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 65 | 400 | ||
40 | 50 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 65 | 380 | ||
25 | |||||||||
30 | 24 | ||||||||
80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 | |
18 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 128 | 55 | 5 | 580 | |||
125 | |||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 26 | 103 | 45 | 80 | 65 | 530 | ||
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |
25 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 380 | ||
23 | 30 | ||||||||
26 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | |
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
100WFB-AD | 7.5 | 5 | 80 | 450 | |||||
40 | 11 | ||||||||
10 | |||||||||
60 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 60 | 100 | 80 | 580 | ||||
80 | 36 | ||||||||
100 | 32 | ||||||||
120 | 28 | ||||||||
1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 | ||
40 | 14 | ||||||||
13 | |||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 45 | 55 | 37 | 100 | 80 | |||
80 | |||||||||
100 | 45 | ||||||||
75 | 30 | 100 | 605 | ||||||
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 80 | ||
19 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 60 | 55 | 5 | 80 | 720 | ||||
100 | 75 | ||||||||
100WFB-E1 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 | |||
100 | 51 | ||||||||
100WFB-E2 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 530 | ||||
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
100WFB-E3 | 2900 | 62 | 5 | 100 | 80 | 530 | |||
18 | |||||||||
100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | ||
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 | |
90 | 90 | ||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | |||
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 100 | 80 | ||
29 | |||||||||
40 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 | |
150 | 50 | ||||||||
180 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 860 | ||||
185 | 30 | ||||||||
125WFB-A2 | 70 | 20 | 15 | 125 | 720 | ||||
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 | |
110 | 15 |
材質代(dài)号 | 型号(hào) type | 流(liú)量 | 配套功(gōng)率 |
| 吸(xī)液口徑(jing) | 出液口(kou)徑 | 整機(ji)重量 | ||
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | ||
200 | 80 | ||||||||
240 | 72 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 1005 | |
170 | |||||||||
125WFB-B2 | 80 | 26 | 22 | 100 | 760 | ||||
T.G.PP.BXG | 85 | 22 | 18.5 | 730 | |||||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 132 | 160 | 5 | 100 | |||
180 | |||||||||
200 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 110 | 125 | 100 | 1270 | ||
190 | |||||||||
208 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C2 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | |
100 | |||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 125 | 750 | ||
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
2900 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | ||||
90 | 50 | ||||||||
110 | 48 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 | |
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | ||
185 | 26 | ||||||||
200 | 23.5 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 160 | 5 | 150 | 125 | ||||
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 40 | 5 | 150 | 1060 | |||
180 | 36 | ||||||||
225 | |||||||||
150WFB-BD | 220 | 45 | 5 | 125 | 1080 | ||||
260 | |||||||||
160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |||
180 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 55 | 75 | ||||||
200 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 1100 | ||
190 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | ||
T.G.BXG | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 | |
400 | 25 | ||||||||
450 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | |
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 | |
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 5 | 1520 | ||||
350 | 37 | ||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 150 | 1415 | |||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | |
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
520 | 10 | ||||||||
200WFB-CD | 1450 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 | ||
380 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 360 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1660 | ||
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 200 | 1556 | ||
380 | 25 | ||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 600 | 13 | 5 | 250 | 200 | 1450 | ||
8 | |||||||||
1450 | 340 | 35 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |||
33 | |||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 500 | 75 | 250 | 1660 | ||||
600 | |||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 1800 | |
380 | 40 | ||||||||
450 | 37 | ||||||||
250WFB-BD1 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
350 | |||||||||
380 | |||||||||
1450 | 57.5 | 250 | 200 | 1800 | |||||
55 | |||||||||
290 | |||||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
628 | 24.5 | ||||||||
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 26.5 | 300 | 250 | 1880 | |||
550 | 25 | ||||||||
600 | 23.5 | ||||||||
300WFB-AD1 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 | ||||
420 | 35 | ||||||||
460 | 33 | ||||||||
500 | 31 | ||||||||
300WFB-AD2 | 750 | 30 | 132 | 5 | 300 | ||||
960 | 25 | ||||||||
1255 |
材(cái)質代号(hao) | 型号 | 流量(liang) Q |
|
| 允許吸(xī)深 | 吸液(ye)口徑 | 出(chū)液口徑(jing) | ||
r/min | m3/h | kw | ≤M | MM | MM | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
300WFB-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 300 | 250 | ||||
400 | 47.5 | ||||||||
45 | |||||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 300 | ||||||
320 | 55 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 250 | ||||
740 | |||||||||
50 | |||||||||
1450 | 57 | 185 | 300 | 250 | 2400 | ||||
750 | 45 | ||||||||
40 | |||||||||
300WFB-CD | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | ||||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 5 | 250 | 2508 | |
780 | |||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
25 | |||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | |||
690 | 33 | ||||||||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 42.5 | 5 | 350 | 2630 | |||
500 | |||||||||
550 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | |||
535 | 47.5 | ||||||||
590 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 | |
55 | |||||||||
400 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 | |
950 | 48 | ||||||||
1200 | 40 | ||||||||
350WFB-BD2 | 886 | 57.5 | 350 | 300 | 3088 | ||||
980 | 52.5 | ||||||||
1186 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 5 | 2508 | |||
1050 | 35 | ||||||||
1180 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 35 | 5 | 300 | ||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 5 | 300 | |||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 5 | 300 | 3080 | ||
1050 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 57.5 | 315 | 5 | 350 | |||||
1200 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 900 | 30 | 160 | 350 | 300 | 2380 | ||
25 | |||||||||
350WFB-ED1 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 | |||
1370 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 1450 | 160 | 5 | 400 | 350 | |||
1520 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 400 | 350 | 2150 | |
1600 | 8 | 75 | 5 | 350 | 1800 | ||||
T.G.BXG | 400WFB-AD3 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1450 | 5 | 400 | 350 | 2500 | |||
2085 | 15 | ||||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 5 | 400 | 350 | |||
18 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 250 | 5 | 400 | |||||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 400 | 2980 | ||
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 2308 | 8 | 5 | 400 | 2650 | |||
T.G.BXG | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 350 | 2860 | ||
T.G.BXG | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 2850 | |||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 315 | 5 | 450 | |||
2880 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | |
450WFB-BD | 1450 | 2825 | 5 | 450 | 400 | 2880 | |||
T.G.BXG | 1450 | 12 | 200 | 5 | 400 | 2968 | |||
T.G.BXG | 600WFB-AD | 1450 | 3400 | 5 | 450 | 3080 | |||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 3080 | ||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 110 | 5 | 600 | 450 | 2850 | ||
T.G.BXG | 4520 | 5 | 800 | ||||||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 5 | 200 | 800 |
聯系(xì)我們
contact us